| Nazwa marki: | Shinho |
| Numer modelu: | SC101W |
| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Waga 1 szt./karton: 6 kg/szt., wymiary opakowania: 45 x 20 x 35 cm |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
10.1 cali Panel Przemysłowy PC 316 ze stali nierdzewnej 10-punktowy dotyk
Cechy
Specyfikacja
| Model: SC101W | ||
| PC | ||
| CPU | Rodzaj pamięci | Rodzaj magazynu |
| J6412 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, do 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| N97 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, do 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-4210U | 1x DDR3L-1600MHz SO-DIMM, do 8 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA ), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i3-5005U | 1x DDR3L-1600MHz SO-DIMM, do 8 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA ), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-6300U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, do 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-7200U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, do 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i7-7500U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, do 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-8250U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, do 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i3-1115G4 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, do 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-1135G7 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, do 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i7-1195G7 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, do 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i3-1215U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, do 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-1235U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, do 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i7-1255U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, do 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| Ethernet | 2 x GbE RJ45 intel i210-AT(4 x GbE RJ45 intel i210-AT Opcjonalnie) | |
| Port w/wy | 2 x USB2.0, 1 x COM RS232, 1 x COM RS485, 2 x LAN, 1 x przycisk dotykowy włączania/wyłączania, 1 x przycisk zasilania włączania/wyłączania | |
| Szat rozszerzający | 1x Mini-PCle dla karty SIM dla 3G/4G, 1x M.2 Key E dla WIFI/BT, 1x M.2 Key B dla 5G | |
| Zegarek dla psów strażników | 255 poziomów | |
| Wsparcie OS | Windows® 10/11,Linux | |
| Panel LCD | ||
| Rozmiar panelu | 10.1" | |
| Rozstrzygnięcie | 1280 x 800 (16:10) | |
| Wsparcie koloru | 16Kolory.7M | |
| Jasność (cd/m2) | 300 (cd/m2) | |
| Wskaźnik kontrastu | 1000:1 | |
| Kąt widzenia | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) | |
| Panel dotykowy | ||
| Typ ekranu dotykowego | Projekt "Capacitive Touch" (10 punktów) | |
| Czas reakcji dotykowej | 2 ms | |
| Światłość | 90% | |
| Twardota powierzchni | 7h | |
| Życie zawodowe | >50 milionów razy | |
| Opcje dotykowe | (opcjonalnie 5 przewodów o odporności dotykowej) | |
| Zasilanie | ||
| Zewnętrzne zasilanie | 100-240 V prądu przemiennego | |
| Napięcie robocze | Złącze Phoenix DC 9~ 36V | |
| Zużycie energii | ≤ 60 W | |
| Obudowa | ||
| Materiał | Stal nierdzewna | |
| Kolor | Oryginalny kolor ze stali nierdzewnej | |
| Zawieszenie VESA | 100x100mm/200x100mm | |
| Poziom IP | IP69K | |
| Środowisko operacyjne | ||
| Zakres temperatury | Działanie: -20 do 60°C, przechowywanie: -30 do 70°C | |
| Względna wilgotność | 10% do 90% @ 30°C, nie kondensujące się | |
| Wibracje | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 godzina na oś | |
| Szczegóły opakowania | ||
| Waga | Masa netto: 4 kg Masa brutto: 6 kg | |
| Wymiar produktu | 304 x 224 x 52 mm | |
| Rozmiar opakowania | 45 x 20 x 35 cm | |
| Akcesoria | Adapter zasilania, przewód zasilania, cały zestaw kabli łącznika | |
| Pozostałe | ||
| Wyposażenie opcjonalne | Kładka do mocowania ściennego, uchwyt do stolika | |
| Gwarancja | 1 rok gwarancji | |
| Certyfikat | CE, FCC, RoHS, ISO 9001 | |
Wnioski
Rysunek
![]()
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje