| Nazwa marki: | Sihovision |
| Numer modelu: | SC15 |
| MOQ: | 1 sztukę |
| Cena £: | Zbywalny |
| Warunki płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram, paypal |
10.4 cala pojemnościowy wyświetlacz dotykowy Celeron J4125 Procesor 4GB 128GB Czytnik kart RFID i kod QR Przemysłowy komputer w jednym
Wyświetlacz i trwałość:
- Aluminiowa ramka wykorzystuje piaskowanie i twardą anodizę dla najwyższej jakości wykończenia, które jest odporne na uszkodzenia promieniowania UV i wyblaknięcie koloru
- IP65 oznacza, że jest chroniony przed prądem i niskociśnieniowymi strumieniami wody z dowolnego kierunku
- Bezszwowa płaska konstrukcja eliminuje szczeliny, w których mogą wchodzić zanieczyszczenia
Jakość ekranu:
- LCD klasy przemysłowej z szerokimi kątami widzenia zapewnia widoczność z różnych pozycji
- Jasność 400 nitów zapewnia dobrą widoczność nawet w warunkach jasnego oświetlenia otoczenia
Interfejs dotykowy:
- 10-punktowy pojemnościowy dotyk obsługuje gesty wielo-dotknięcia
- 2 mm chemicznie wzmocnione szkło hartowane o twardości 6H oferuje doskonałą odporność na zadrapania i uderzenia
Niezawodność:
- Komponenty klasy przemysłowej umożliwiają ciągłe działanie przez 24 godziny na dobę
- szeroki zakres temperatury roboczej (od -20°C do 70°C) sprawia, że nadaje się do trudnych warunków
Dodatkowe cechy:
- Wbudowany czytnik RFID 13,56MHz kompatybilny z kartami Mifare
- Możliwość skanowania kodu QR
- Wysoka kompatybilność sugeruje, że działa z różnymi typami kart i kodami
Specyfikacja
| Model: SC104 | |
| PC | |
| Procesor | Intel® J4125 Procesor 4 rdzenia, 4 wątki, 2,0 GHz~2,7 GHz,TDP10W |
| Zestaw chipów | Jezioro Cemini |
| Pamięć | 4G DDR4 (8G, 16G opcjonalnie) |
| Pojemność dysku twardego | 128G SSD |
| Dysk twardy opcjonalny | SSD: 64G, 256GB |
| Dysk twardy: 500 GB, 1 TB | |
| Grafika | Intel® UHD Graphics 600 |
| Audio | Realtek ALC662, Audio wysokiej rozdzielczości (HD), linia w, linia z |
| Sieć | 1x1*Realtek RTL8106E sterownik Ethernet |
| Sieć bezprzewodowa | WIFI,Intel®WIFI Link 5300 |
| Słup rozszerzenia | 1*MiniPCIe,Moduł rozszerzenia Bluetooth /4G |
| Interfejs I/O | 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xCOM RS232 |
| 1xVGA/HDMI/RJ45/3.5mm Line-out/3.5mm Line-in/12V DC jack/ przycisk włączania/wyłączania | |
| System operacyjny | Wspiera Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian itp. |
| Panel LCD | |
| Diagonalna ekranu | 10.4" |
| Wyświetlanie aktywnego obszaru | 211.2 ((H) x 158,4 ((V) mm |
| Rozstrzygnięcie | 1024*768 |
| Stosunek kształtu | 4:3 |
| Jasność (cd/m2) | 400 nitów |
| Kontrola jasności | PWM Kontrola jasności |
| Wskaźnik kontrastu | 900:1 |
| Kąt widzenia | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
| Wsparcie koloru | 16Kolory.7M |
| Podświetlenie | WLED, 50 km/h |
| Panel dotykowy | |
| Typ ekranu dotykowego | Projekt "Capacitive Touch" (10 punktów) |
| Twardota powierzchni | 7h |
| Obsługa powierzchni | N/A |
| Światłość | ≥ 90% |
| Układ sterowania dotykowego IC | Weida |
| Dostępne sterowniki dotykowe | Windows, Linux, Android, Mac |
| Przywiązanie dotykowe | Wiązanie powietrza |
| Zasilanie | |
| Napięcie robocze | DC 12V-36V |
| Zużycie energii | 20 W |
| Adapter zasilania | Wprowadzanie prądu przemiennego 100 ~ 240V i wyjście prądu stałego +12V@5A MAX, 60W |
| Obudowa | |
| Materiał | Obudowa tylna ze stali walcowanej na zimno |
| Skończ. | Przednia ramka: piaszczotkowanie + twarda anodyzacja, ochrona przed promieniami UV i obróbka przeciwkolorowa Powierzchnia tylna: powłoka proszkowa |
| Kolor | Czarne |
| Zawieszenie VESA | Wyroby z tworzyw sztucznych Wstawienie paneli |
| Poziom IP | Panel przedni IP65 wodoodporny |
| System chłodzenia | Pasywny - bez wentylatora |
| Środowisko operacyjne | |
| Zakres temperatury | Działanie: -20 do 70°C, przechowywanie: -30 do 80°C |
| Względna wilgotność | Do 90% przy wszystkich odpowiednich temperaturach, nie kondensujące |
| Wibracje | GB/T 2423.10-2019 |
| Szok. | GB2423.5 |
| EMC | Klasa B |
| Szczegóły opakowania | |
| Waga produktu | Waga netto 3,12 kg Waga brutto 4,42 kg |
| Wymiar produktu | 370×225×55 mm |
| Informacje o opakowaniu | 1 sztukę/tna 52×16×39,5 cm 5,01 kg, 2 sztuky/tna 52 × 30 × 39,5 cm 9,5 kg; |
| Akcesoria | Adapter zasilania, przewód zasilania, wbudowane śruby montażowe, antena wifi |
| Pozostałe | |
| Czytnik RFID | 13.56MhzMifare |
| Skaner kodów kreskowych | 1-wymiarowy kod kreskowy,Dwuwymiarowy dorsz sztywnye, PDF417, DataMatrix(ECC200) |
| Gwarancja | 1 rok gwarancji |
| Certyfikat | CE, FCC, RoHS |
Pakiet![]()
Certyfikaty![]()
OEM&ODM
![]()
O Shinho Electronic![]()
Zastosowanie![]()
Zastosowanie
Inteligentne miasto
Inteligentna edukacja
Transport publiczny
Terminal handlowy
Obszar automatyki przemysłowej
Stymulowanie i opakowanie produktu